📊 Saham ZATA
Bersama Zatta Jaya Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
65
Kapitalisasi Pasar
552,24 M
Saham Beredar
8,50 M
Total Aset
700,47 M
Total Ekuitas
520,12 M
Nilai Buku / Saham
61
PBV
1.06
P/E FY (TTM)
95.73 (67.53)
Laba Rugi FY (TTM)
5,77 M (8,18 M)
EPS FY (TTM)
1 (1)
Rata-rata Volume (5 Hari)
2,94 M
Rata-rata Volume (1 Bulan)
20,89 M
Rata-rata Volume (3 Bulan)
16,57 M
Foreign Buy
1,62 Jt
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
1,21 Jt (5H) /
-17.143.400 (20H) /
1,19 Jt (60H)
Aset
700,47 M
Ekuitas
520,12 M
P/E
700,47 M
| Item | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|
| 194.958.245.888 | 60.781.318.144 | 145.295.310.848 | |
| (108.218.335.232) | (29.431.083.008) | (79.091.277.824) | |
| 86.739.902.464 | 31.350.233.088 | 66.204.028.928 | |
| (14.658.816.000) | (2.976.814.336) | (11.988.907.008) | |
| (49.925.320.704) | (16.764.680.192) | (33.179.627.520) | |
| 37.091.172 | 0 | 0 | |
| 0 | 15.471.260 | 41.588.864 | |
| (16.330.822.656) | (4.882.313.728) | (7.882.380.288) | |
| 3.623.527.936 | 0 | 0 | |
| 0 | (82.255.072) | (324.959.072) | |
| 9.485.563.904 | 6.659.640.832 | 12.869.743.616 | |
| (3.716.689.152) | (2.319.469.824) | (4.691.440.640) | |
| 5.768.875.008 | 4.340.171.264 | 8.178.302.976 | |
| 5.768.875.008 | 4.340.171.264 | 8.178.302.976 | |
| (304.803.328) | 0 | 0 | |
| (304.803.328) | 0 | 0 | |
| (304.803.328) | 0 | 0 | |
| 5.464.071.680 | 4.340.171.264 | 8.178.302.976 | |
| 5.768.861.184 | 4.340.157.952 | 8.178.277.376 | |
| 13.486 | 13.530 | 25.496 | |
| 5.464.057.344 | 4.340.157.952 | 8.178.277.376 | |
| 14.212 | 13.530 | 25.496 | |
| 1,34 | 0,50999 | 0,95999 |
📰 Berita terbaru seputar ZATA.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
