📊 Saham YULE
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham 2.700
Kapitalisasi Pasar 4,82 T
Saham Beredar 1,79 M
Total Aset 517,55 M
Total Ekuitas 473,59 M
Nilai Buku / Saham 265
PBV 10.18
P/E FY (TTM) 85.69
Laba Rugi FY (TTM) 56,24 M
EPS FY (TTM) 32
Rata-rata Volume (5 Hari) 25,80 Jt
Rata-rata Volume (1 Bulan) 90,66 Jt
Rata-rata Volume (3 Bulan) 81,08 Jt
Foreign Buy 0
Foreign Sell 0
Foreign Flow (Net) 5.700 (5H) / 12.900 (20H) / 46.800 (60H)
Aset 517,55 M
Ekuitas 473,59 M
P/E 517,55 M
YULE : Rupiah / IDR 1 (Satuan Penuh / Full Amount)
Pembulatan dan kurs konversi beberapa item mungkin berbeda.
Item Q2 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek 635.716.224 1.160.932.352 292.326.144 768.068.608 1.124.012.416 2.155.177.216 153.374.784 330.840.896
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek 8.713.636 11.538.636 8.677.337 8.677.337 8.677.337 9.127.292 8.641.091 8.641.091
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar efek 105.669.853.184 7.066.965.504 0 9.943.814.144 20.162.897.920 0 0 (9.805.412.352)
Keuntungan (kerugian) dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi 0 93.086.474.240 (17.579.593.728) 0 0 62.643.564.544 (13.074.027.520) 0
Pendapatan dividen 800.394.560 2.197.784.576 0 5.960.743.424 10.151.031.808 10.151.996.416 0 978.780.800
Beban umum dan administrasi (12.525.938.688) (28.566.478.848) (2.982.531.072) (7.260.973.056) (11.654.159.360) (22.201.274.368) (6.595.087.872) (13.977.600.000)
Pendapatan keuangan 2.224.726.528 4.289.152.512 1.391.011.328 1.612.293.120 1.730.414.848 1.864.319.104 85.139.176 227.135.552
Beban penjualan 0 0 0 0 0 (1.152.212.736) 0 0
Beban keuangan (7.590.600) (13.642.600) (3.522.500) (6.980.600) (12.696.954) 0 0 0
Pendapatan lainnya 28.000.224 0 3.353.372 6.853.433 11.353.585 19.370.278 7.043.007 14.320.618
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 96.833.880.064 79.277.326.336 (18.870.280.192) 11.032.496.128 21.521.530.880 53.282.000.896 (19.779.999.744) (22.870.018.048)
Keuntungan (kerugian) lainnya 0 44.594.424 0 0 0 0 0 0
Beban lainnya 0 0 0 0 0 (208.065.936) (365.082.784) (646.724.416)
Pendapatan (beban) pajak 2.772.366.080 1.406.283.392 560.699.008 1.337.556.992 2.105.576.960 2.962.583.296 1.368.429.056 2.834.008.064
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan 99.606.241.280 80.683.606.016 (18.309.580.800) 12.370.053.120 23.627.108.352 56.244.584.448 (18.411.571.200) (20.036.009.984)
Jumlah laba (rugi) 99.606.241.280 80.683.606.016 (18.309.580.800) 12.370.053.120 23.627.108.352 56.244.584.448 (18.411.571.200) (20.036.009.984)
Jumlah laba rugi komprehensif 99.606.241.280 79.890.333.696 (18.309.580.800) 12.370.053.120 23.627.108.352 56.408.322.048 (18.411.571.200) (20.036.009.984)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 99.606.241.280 80.683.606.016 (18.309.580.800) 12.370.053.120 23.627.108.352 56.244.584.448 (18.411.571.200) (20.036.009.984)
Pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, sebelum pajak 0 (793.278.016) 0 0 0 163.734.800 0 0
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk 99.606.241.280 79.890.333.696 (18.309.580.800) 12.370.053.120 23.627.108.352 56.408.322.048 (18.411.571.200) (20.036.009.984)
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, sebelum pajak 0 (793.278.016) 0 0 0 163.734.800 0 0
Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan 66,45999 53,83 (12,22) 8,14 15,47999 36,31 (11,88) (12,93)
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, sebelum pajak 0 (793.278.016) 0 0 0 163.734.800 0 0
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak 0 (793.278.016) 0 0 0 163.734.800 0 0

📰 Berita terbaru seputar YULE.

👤 Aktivitas insider trading.

🏛️ Riwayat backdoor listing.

🏦 Informasi corporate action terbaru.