📊 Saham WTON
Wijaya Karya Beton Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham 100
Kapitalisasi Pasar 871,55 M
Saham Beredar 8,72 M
Total Aset 8,43 T
Total Ekuitas 3,62 T
Nilai Buku / Saham 415
PBV 0.24
P/E FY (TTM) 5.35 (64.1)
Laba Rugi FY (TTM) 162,92 M (13,60 M)
EPS FY (TTM) 19 (2)
Rata-rata Volume (5 Hari) 2,76 M
Rata-rata Volume (1 Bulan) 2,52 M
Rata-rata Volume (3 Bulan) 4,05 M
Foreign Buy 970.300
Foreign Sell 1,13 Jt
Foreign Flow (Net) -669.800 (5H) / 2,85 Jt (20H) / -2.864.800 (60H)
Aset 8,43 T
Ekuitas 3,62 T
P/E 8,43 T
WTON : Rupiah / IDR 1 (Satuan Penuh / Full Amount)
Pembulatan dan kurs konversi beberapa item mungkin berbeda.
Item Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
Penjualan dan pendapatan usaha 641.777.860.608 1.259.218.403.328 2.477.654.016.000 4.312.853.118.976 773.193.924.608 1.853.095.804.928 3.665.860.755.456 6.003.788.087.296 916.990.787.584 1.818.211.254.272
Beban pokok penjualan dan pendapatan (640.655.818.752) (1.184.565.035.008) (2.358.541.287.424) (4.087.433.658.368) (696.404.869.120) (1.683.380.109.312) (3.372.720.848.896) (5.486.629.879.808) (861.429.170.176) (1.700.236.361.728)
Jumlah laba bruto 1.122.059.904 74.653.384.704 119.112.777.728 225.419.460.608 76.789.063.680 169.715.777.536 293.140.037.632 517.157.978.112 55.561.592.832 117.974.818.816
Beban penjualan (107.961.440) (241.124.976) (789.002.112) (1.017.626.432) (195.447.120) (269.424.768) (445.062.272) (1.024.720.960) (153.208.816) (659.177.664)
Beban umum dan administrasi (25.809.121.280) (59.419.136.000) (78.486.888.448) (111.714.992.128) (25.774.620.672) (47.995.457.536) (79.635.472.384) (116.269.719.552) (28.695.023.616) (62.839.984.128)
Pendapatan keuangan 5.067.078.656 7.465.049.088 9.861.638.144 12.708.445.184 2.610.342.912 4.287.544.832 5.784.244.224 0 1.687.740.032 (13.806.483.456)
Pendapatan bunga 0 0 0 0 0 0 0 7.459.814.912 0 2.739.514.368
Beban keuangan (15.162.285.056) (35.022.032.896) (81.894.834.176) (114.351.980.544) (17.690.808.320) (27.852.242.944) (65.546.903.552) 0 0 0
Beban bunga dan keuangan 0 0 0 0 0 0 0 (98.009.137.152) (14.794.451.968) (36.401.369.088)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing 83.713.904 67.734.040 59.826.288 53.252.556 17.172.026 80.591.776 210.662.576 580.377.088 (365.127.072) (390.895.040)
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 103.258.880 294.882.752 861.171.456 2.507.655.168 467.778.720 778.306.112 778.306.112 778.306.112 0 0
Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas 5.684.964 14.870.185 24.839.400 (41.522.840) 207.151.856 (713.081.856) (699.688.384) 2.050.864.256 1.899.065.088 1.116.787.328
Pendapatan lainnya (3.584.976.896) (11.373.889.536) 0 0 (7.364.794.880) (13.436.126.208) 0 0 398.489.440 17.545.574.400
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif 0 0 100.776.460.288 85.611.175.936 0 0 (10.031.389.696) (9.760.964.608) 0 0
Beban pajak final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (8.839.982.080)
Beban lainnya 61.795.516.416 63.888.134.144 (13.967.679.488) (20.527.327.232) (5.894.426.112) (15.418.235.904) (24.002.623.488) (53.456.703.488) (8.428.536.832) 0
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 23.512.969.216 40.327.868.416 55.558.307.840 78.646.542.336 23.171.416.064 69.177.647.104 119.552.090.112 249.506.086.912 7.110.540.288 16.438.804.480
Pendapatan (beban) pajak (1.454.065.280) (4.563.351.040) (4.269.008.896) 2.787.414.784 (5.128.702.464) (8.882.109.440) (29.109.803.008) (78.446.043.136) (2.073.499.648) (5.230.387.200)
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan 22.058.903.552 35.764.518.912 51.289.296.896 81.433.960.448 18.042.714.112 60.295.536.640 90.442.293.248 171.060.051.968 5.037.040.640 11.208.417.280
Jumlah laba (rugi) 22.058.903.552 35.764.518.912 51.289.296.896 81.433.960.448 18.042.714.112 60.295.536.640 90.442.293.248 171.060.051.968 5.037.040.640 11.208.417.280
Jumlah laba rugi komprehensif 22.058.903.552 35.764.518.912 52.901.306.368 82.944.688.128 18.615.398.400 60.868.218.880 91.014.971.392 170.979.033.088 5.037.040.640 11.208.417.280
Pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, setelah pajak 0 0 1.612.006.528 1.510.730.624 572.683.200 572.683.200 572.683.200 (81.014.824) 0 0
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 23.195.594.752 37.991.804.928 54.013.542.400 82.908.012.544 18.018.121.728 60.724.191.232 89.207.947.264 162.916.057.088 6.145.234.944 13.596.007.424
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak 0 0 1.612.006.528 1.510.730.624 572.683.200 572.683.200 572.683.200 (81.014.824) 5.037.040.640 0
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali (1.136.692.096) (2.227.287.296) (2.724.242.944) (1.474.055.808) 24.593.132 (428.654.400) 1.234.347.136 8.143.986.176 (1.108.194.688) (2.387.590.912)
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak 0 0 1.612.006.528 1.510.730.624 572.683.200 572.683.200 572.683.200 (81.014.824) 0 0
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk 23.195.594.752 37.991.804.928 55.569.416.192 84.366.196.736 18.551.678.976 61.143.158.784 89.741.500.416 162.820.161.536 6.145.234.944 13.596.007.424
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali (1.136.692.096) (2.227.287.296) (2.668.111.360) (1.421.507.072) 63.719.080 (274.937.472) 1.273.473.152 8.158.870.528 (1.108.194.688) (2.387.590.912)
Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan 2,66 4,36 6,19999 9,51 2,06999 6,96999 10,23999 18,69 0,70999 1,55999

📰 Berita terbaru seputar WTON.

👤 Aktivitas insider trading.

🏛️ Riwayat backdoor listing.

🏦 Informasi corporate action terbaru.