📊 Saham WSKT
Waskita Karya (Persero) Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham 202
Kapitalisasi Pasar 5,82 T
Saham Beredar 28,81 M
Total Aset 96,32 T
Total Ekuitas 12,01 T
Nilai Buku / Saham 417
PBV 0.48
P/E FY (TTM) -3.06
Laba Rugi FY (TTM) -1.899.820.000.000
EPS FY (TTM) -66
Rata-rata Volume (5 Hari) 0
Rata-rata Volume (1 Bulan) 0
Rata-rata Volume (3 Bulan) 0
Foreign Buy 0
Foreign Sell 0
Foreign Flow (Net) 0 (5H) / 0 (20H) / 0 (60H)
Aset 96,32 T
Ekuitas 12,01 T
P/E 96,32 T
WSKT : Rupiah / IDR 1 (Satuan Penuh / Full Amount)
Pembulatan dan kurs konversi beberapa item mungkin berbeda.
Item Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
Penjualan dan pendapatan usaha 2.671.365.062.656 4.710.510.624.768 7.125.239.070.720 12.224.128.090.112 2.748.257.140.736 6.090.381.066.240 10.303.731.400.704 15.302.872.006.656 2.731.846.402.048 5.272.672.665.600
Beban pokok penjualan dan pendapatan (2.365.011.263.488) (4.540.120.694.784) (6.848.367.296.512) (10.325.642.444.800) (2.418.591.399.936) (5.433.200.738.304) (9.315.574.349.824) (13.853.534.453.760) (2.331.410.169.856) (4.810.088.644.608)
Jumlah laba bruto 306.353.668.096 170.389.815.296 276.871.872.512 1.898.486.169.600 329.665.806.336 657.180.393.472 988.156.788.736 1.449.337.946.112 400.436.264.960 462.583.922.688
Beban penjualan (9.357.140.992) (17.427.738.624) (27.393.150.976) (46.484.303.872) (9.722.893.312) (18.462.644.224) (29.673.259.008) (42.193.326.080) (6.611.344.384) (52.692.578.304)
Beban umum dan administrasi (290.023.014.400) (674.589.900.800) (946.457.870.336) (2.258.616.451.072) (585.103.376.384) (1.274.674.937.856) (1.911.462.166.528) (2.412.171.493.376) (505.284.657.152) (1.054.048.714.752)
Pendapatan keuangan 245.956.673.536 519.492.435.968 733.181.837.312 985.757.646.848 298.667.114.496 565.605.498.880 850.128.928.768 1.154.814.443.520 224.332.857.344 537.531.809.792
Beban keuangan (885.508.276.224) (2.028.783.796.224) (2.546.365.890.560) (4.840.185.921.536) (980.929.609.728) (1.966.459.846.656) (3.031.141.449.728) 0 0 0
Beban bunga dan keuangan 0 0 0 0 0 0 0 (4.286.996.283.392) (703.969.558.528) (2.079.554.011.136)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing 1.507.036.032 1.163.747.584 179.703.296 662.025.536 (1.139.034.496) (1.471.685.888) (2.132.239.104) 2.725.349.632 (5.788.736.000) (5.049.754.112)
Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas (71.995.359.232) (172.258.181.120) (212.713.914.368) (321.624.047.616) (114.467.815.424) (213.549.973.504) 1.182.633.951.232 1.077.847.916.544 (131.846.152.192) (228.996.972.544)
Pendapatan lainnya 652.790.857.728 2.786.514.698.240 3.326.274.437.120 3.736.078.909.440 232.675.934.208 2.835.044.892.672 3.001.270.403.072 2.128.656.596.992 433.095.409.664 349.217.390.592
Beban lainnya (50.280.591.360) (93.153.173.504) (137.657.958.400) (240.314.826.752) (69.446.000.640) (131.256.123.392) (213.668.593.664) (312.796.184.576) (53.359.550.464) (90.972.364.800)
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (100.556.120.064) 491.348.000.768 465.918.984.192 (1.086.240.718.848) (899.799.908.352) 451.955.490.816 834.112.258.048 (1.240.774.737.920) (348.995.518.464) (2.161.981.259.776)
Pendapatan (beban) pajak (36.374.097.920) (336.292.610.048) (399.201.140.736) (752.492.740.608) (67.914.006.528) (158.035.148.800) (255.935.725.568) (431.959.080.960) (46.365.249.536) (72.414.486.528)
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan (136.930.222.080) 155.055.390.720 66.717.847.552 (1.838.733.459.456) (967.713.882.112) 293.920.342.016 578.176.548.864 (1.672.733.786.112) (395.360.763.904) (2.234.395.656.192)
Jumlah laba (rugi) (136.930.222.080) 155.055.390.720 66.717.847.552 (1.838.733.459.456) (967.713.882.112) 293.920.342.016 578.176.548.864 (1.672.733.786.112) (395.360.763.904) (2.234.395.656.192)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs penjabaran, setelah pajak 42.799.272 51.597.372 165.460.064 33.609.488 0 (543.130) 24.029.208 (795.589.888) 0 (448.377.312)
Pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan (kerugian) hasil revaluasi aset tetap, setelah pajak 0 35.835.199.488 0 79.249.334.272 0 0 0 0 0 0
Keuntungan (kerugian) lindung nilai investasi bersih kegiatan usaha luar negeri, setelah pajak 0 0 0 0 (4.873.922) 0 0 0 999.996 0
Penyesuaian reklasifikasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak 22.879.879.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, setelah pajak 0 51.523.330.048 0 41.300.357.120 0 (3.863.272.960) 0 0 0 87.797.816
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari entitas ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah pajak 0 0 44.827.873.280 0 0 0 (3.397.450.240) (34.916.458.496) 87.797.816 0
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah pajak 0 0 0 0 0 0 0 (377.000.128) (1.335.158.784) 0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak 26.137.610.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak 0 0 44.993.331.200 0 0 0 (3.373.421.056) (36.089.049.088) 0 0
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak 49.060.290.560 87.410.130.944 44.993.331.200 120.583.299.072 (4.873.922) (3.863.815.936) (3.373.421.056) (36.089.049.088) (1.246.360.960) (360.579.488)
Jumlah laba rugi komprehensif (87.869.931.520) 242.465.505.280 111.711.182.848 (1.718.150.103.040) (967.718.797.312) 290.056.536.064 574.803.083.264 (1.708.822.888.448) (396.607.127.552) (2.234.756.366.336)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk (46.095.523.840) 154.131.726.336 174.407.057.408 (1.096.212.021.248) (830.639.177.728) (236.517.654.528) 425.292.352 (1.899.817.205.760) (374.933.356.544) (2.072.505.090.048)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali (90.834.698.240) 923.664.640 (107.689.213.952) (742.521.372.672) (137.074.737.152) 530.437.996.544 577.751.220.224 227.083.370.496 (20.427.405.312) (161.890.680.832)
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk 2.964.767.744 241.541.840.896 219.400.388.608 (975.628.730.368) (830.644.027.392) (240.381.476.864) (2.948.128.768) (1.935.906.177.024) (376.179.720.192) (2.072.865.669.120)
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali (90.834.698.240) 923.664.640 (107.689.213.952) (742.521.372.672) (137.074.737.152) 530.437.996.544 577.751.220.224 227.083.370.496 (20.427.405.312) (161.890.680.832)
Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan (3,4) 11,35 12,85 (41,65999) (28,82999) (8,21) 0,00999 (65,95028) (13,01543) (71,94497)

📰 Berita terbaru seputar WSKT.

👤 Aktivitas insider trading.

🏛️ Riwayat backdoor listing.

🏦 Informasi corporate action terbaru.