📊 Saham WSBP
Waskita Beton Precast Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
20
Kapitalisasi Pasar
1,14 T
Saham Beredar
56,78 M
Total Aset
5,36 T
Total Ekuitas
-2.366.970.000.000
Nilai Buku / Saham
-42
PBV
0
P/E FY (TTM)
1.68
Laba Rugi FY (TTM)
675,77 M
EPS FY (TTM)
12
Rata-rata Volume (5 Hari)
1,33 M
Rata-rata Volume (1 Bulan)
1,01 M
Rata-rata Volume (3 Bulan)
3,63 M
Foreign Buy
0
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
5,20 Jt (5H) /
5,25 Jt (20H) /
-1.676.700 (60H)
Aset
5,36 T
Ekuitas
-2.366.970.000.000
P/E
5,36 T
| Item | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.960.262.144 | 410.862.845.952 | 743.985.315.840 | 1.380.071.374.848 | 290.423.865.344 | 743.788.904.448 | 1.400.271.536.128 | 2.062.171.111.424 | 367.118.581.760 | 641.678.376.960 | |
| (331.564.974.080) | (651.450.712.064) | (1.043.133.956.096) | (1.073.122.574.336) | (245.537.964.032) | (639.307.415.552) | (1.192.867.790.848) | (1.757.946.314.752) | (309.002.764.288) | (545.041.252.352) | |
| (130.604.703.744) | (240.587.866.112) | (299.148.673.024) | 306.948.800.512 | 44.885.893.120 | 104.481.505.280 | 207.403.696.128 | 304.224.763.904 | 58.115.809.280 | 96.637.140.992 | |
| (511.648.384) | (1.385.981.568) | (1.952.045.696) | (154.906.001.408) | (14.121.039.872) | (41.308.307.456) | (78.212.136.960) | (117.165.244.416) | (23.885.701.120) | (39.822.999.552) | |
| (36.104.773.632) | (80.822.484.992) | (129.272.397.824) | (1.216.866.942.976) | (91.222.818.816) | (546.903.982.080) | (659.477.168.128) | (1.034.634.264.576) | (188.661.415.936) | (332.420.087.808) | |
| 533.191.808 | 761.526.976 | 905.636.864 | 1.165.943.424 | 237.397.296 | 659.953.600 | 1.161.592.704 | 0 | 933.864.000 | 1.340.730.624 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848.023.168 | 0 | 0 | |
| (139.162.238.976) | (253.460.480.000) | (363.349.344.256) | (617.250.881.536) | (146.255.921.152) | (279.346.216.960) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (319.743.852.544) | (451.275.259.904) | (103.197.310.976) | (148.690.501.632) | |
| (57.732.224) | (57.884.940) | (114.982.472) | 515.902.592 | 23.101.224 | 132.299.136 | 226.255.984 | 294.219.776 | (73.745.152) | (85.497.528) | |
| 283.596.619.776 | 268.610.502.656 | 362.149.052.416 | 107.256.233.984 | 0 | 2.344.116.813.824 | 2.348.451.889.152 | 0 | 353.334.493.184 | 326.434.226.176 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16.050.704.384) | (4.465.123.328) | 0 | 0 | |
| (399.206.464) | (2.080.945.408) | (3.285.750.272) | (370.225.414.144) | (70.366.363.648) | (154.099.335.168) | (296.729.214.976) | (428.526.698.496) | (80.124.526.592) | (167.153.696.768) | |
| (22.710.482.944) | (309.023.604.736) | (434.068.488.192) | (1.943.362.469.888) | (276.819.771.392) | 1.427.732.824.064 | 1.187.030.368.256 | 675.769.679.872 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405.469.257.728 | 0 | 0 | |
| 5.161.102.336 | 155.019.182.080 | 155.019.182.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (17.549.381.632) | (154.004.422.656) | (279.049.306.112) | (1.943.362.469.888) | (276.819.771.392) | 1.427.732.824.064 | 1.187.030.368.256 | 675.769.679.872 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| (17.549.381.632) | (154.004.422.656) | (279.049.306.112) | (1.943.362.469.888) | (276.819.771.392) | 1.427.732.824.064 | 1.187.030.368.256 | 675.769.679.872 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| 0 | 0 | 0 | 43.414.134.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 584.276.544 | 2.018.603.648 | 2.018.603.648 | (4.477.578.752) | 0 | 2.117.375.744 | (224.558.416) | (449.111.904) | 0 | 0 | |
| 584.276.544 | 2.018.603.648 | 2.018.603.648 | 38.936.555.520 | 0 | 2.117.375.744 | (224.558.416) | (449.111.904) | 0 | 0 | |
| 584.276.544 | 2.018.603.648 | 2.018.603.648 | 38.936.555.520 | 0 | 2.117.375.744 | (224.558.416) | (449.111.904) | 0 | 0 | |
| (16.965.104.640) | (151.985.831.936) | (277.030.699.008) | (1.904.425.828.352) | (276.819.771.392) | 1.429.850.161.152 | 1.186.805.710.848 | 675.320.561.664 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| (17.549.381.632) | (154.004.422.656) | (279.049.306.112) | (1.943.362.469.888) | (276.819.771.392) | 1.427.732.824.064 | 1.187.030.368.256 | 675.769.679.872 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| (16.965.104.640) | (151.985.831.936) | (277.030.699.008) | (1.904.425.828.352) | (276.819.771.392) | 1.429.850.161.152 | 1.186.805.710.848 | 675.320.561.664 | 16.441.472.000 | (263.760.691.200) | |
| (0,72) | (6,28) | (11,38) | (79,26999) | (11,28999) | 58,25999 | 48,41999 | 27,55999 | 0,67 | (10,76) | |
| 0 | (6,28) | (11,38) | (79,26999) | 0 | 58,25999 | 48,41999 | 27,55999 | 0 | (10,76) |
📰 Berita terbaru seputar WSBP.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
