📊 Saham WEGE
Wijaya Karya Bangunan Gedung T : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
68
Kapitalisasi Pasar
650,90 M
Saham Beredar
9,57 M
Total Aset
5,31 T
Total Ekuitas
2,53 T
Nilai Buku / Saham
265
PBV
0.26
P/E FY (TTM)
2.83 (37.06)
Laba Rugi FY (TTM)
230,05 M (17,56 M)
EPS FY (TTM)
24 (2)
Rata-rata Volume (5 Hari)
1,09 M
Rata-rata Volume (1 Bulan)
2,98 M
Rata-rata Volume (3 Bulan)
6,98 M
Foreign Buy
2,46 Jt
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
7,28 Jt (5H) /
25,18 Jt (20H) /
18,68 Jt (60H)
Aset
5,31 T
Ekuitas
2,53 T
P/E
5,31 T
| Item | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779.026.169.856 | 1.355.728.683.008 | 2.448.988.045.312 | 3.168.197.935.104 | 470.357.409.792 | 1.183.700.090.880 | 1.673.814.999.040 | 2.366.259.593.216 | 727.422.468.096 | 1.625.366.462.464 | |
| (713.074.868.224) | (1.235.589.791.744) | (2.246.736.871.424) | (2.897.716.707.328) | (440.254.431.232) | (1.072.421.339.136) | (1.529.992.183.808) | (2.138.206.371.840) | (680.320.499.712) | (1.512.138.473.472) | |
| 65.951.342.592 | 120.138.825.728 | 202.251.288.576 | 270.481.014.784 | 30.102.988.800 | 111.278.800.896 | 143.822.880.768 | 228.053.188.608 | 47.102.013.440 | 113.227.948.032 | |
| (13.712.801.792) | (36.837.584.896) | (45.965.852.672) | (58.273.419.264) | (15.146.363.904) | (37.085.138.944) | (54.514.343.936) | (60.928.438.272) | (17.181.433.856) | (38.953.631.744) | |
| (14.034.617.344) | (27.441.088.512) | (45.874.286.592) | (63.517.790.208) | (10.489.089.024) | (20.502.833.152) | (37.089.542.144) | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (56.458.776.576) | (13.614.409.728) | (30.907.086.848) | |
| 547.712.704 | 0 | 291.902.560 | 247.332.192 | 93.833.624 | 0 | 816.295.936 | 1.455.660.800 | (625.039.744) | 0 | |
| 17.033.167.872 | 31.022.213.120 | 53.484.199.936 | 83.048.693.760 | 13.868.465.152 | 16.539.353.088 | 27.712.354.304 | 80.727.990.272 | 1.849.011.840 | 3.151.599.360 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.712.576 | 183.622.816 | 405.654.880 | |
| 20.736.593.920 | 54.381.989.888 | 149.356.707.840 | 84.479.950.848 | 28.190.814.208 | 33.822.621.696 | 191.750.111.232 | 277.985.492.992 | 25.780.097.024 | 77.461.757.952 | |
| (23.300.943.872) | (39.982.944.256) | (161.935.605.760) | (99.989.061.632) | (16.642.936.832) | (38.755.745.792) | (179.735.527.424) | (175.543.107.584) | (11.665.219.584) | (55.118.442.496) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (66.429.399.040) | (21.596.067.840) | (51.706.126.336) | |
| 53.220.454.400 | 101.281.415.168 | 151.608.360.960 | 216.476.729.344 | 29.977.710.592 | 65.297.051.648 | 92.762.226.688 | 230.257.328.128 | 10.232.573.952 | 17.561.671.680 | |
| 0 | (60.000.000) | (123.486.496) | (88.744.728) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53.220.454.400 | 101.221.408.768 | 151.484.874.752 | 216.387.977.216 | 29.977.710.592 | 65.297.051.648 | 92.762.226.688 | 230.257.328.128 | 10.232.573.952 | 17.561.671.680 | |
| 53.220.454.400 | 101.221.408.768 | 151.484.874.752 | 216.387.977.216 | 29.977.710.592 | 65.297.051.648 | 92.762.226.688 | 230.257.328.128 | 10.232.573.952 | 17.561.671.680 | |
| 53.220.454.400 | 101.221.408.768 | 152.732.008.448 | 217.412.829.184 | 31.326.222.336 | 66.645.561.344 | 94.110.744.576 | 232.150.384.640 | 10.232.573.952 | 17.561.671.680 | |
| 53.117.194.240 | 100.926.529.536 | 150.623.715.328 | 213.880.324.096 | 29.509.933.056 | 64.518.746.112 | 91.983.921.152 | 230.053.691.392 | 10.153.177.088 | 17.561.671.680 | |
| 0 | 0 | 1.247.122.048 | 1.024.843.072 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 0 | 0 | 0 | |
| 103.258.864 | 294.882.752 | 861.171.456 | 2.507.655.168 | 467.778.720 | 778.306.112 | 778.306.112 | 203.643.888 | 79.396.992 | 0 | |
| 0 | 0 | 1.247.122.048 | 1.024.843.072 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 1.893.052.032 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893.052.032 | 0 | 0 | |
| 53.117.194.240 | 100.926.529.536 | 151.870.832.640 | 214.905.159.680 | 30.858.442.752 | 65.867.255.808 | 93.332.430.848 | 231.946.731.520 | 10.153.177.088 | 17.561.671.680 | |
| 0 | 0 | 1.247.122.048 | 1.024.843.072 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 1.348.511.360 | 1.893.052.032 | 0 | 0 | |
| 103.258.864 | 294.882.752 | 861.171.456 | 2.507.655.168 | 467.778.720 | 778.306.112 | 778.306.112 | 203.643.888 | 79.396.992 | 0 | |
| 5,55 | 10,53999 | 15,73999 | 22,34 | 3,07999 | 6,73999 | 9,60999 | 24,03 | 1,05999 | 1,83 |
📰 Berita terbaru seputar WEGE.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
