📊 Saham ZONE
Mega Perintis Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
555
Kapitalisasi Pasar
482,95 M
Saham Beredar
870,17 Jt
Total Aset
651,78 M
Total Ekuitas
346,85 M
Nilai Buku / Saham
399
PBV
1.39
P/E FY (TTM)
6.62 (-)
Laba Rugi FY (TTM)
72,94 M (-)
EPS FY (TTM)
84 (-)
Rata-rata Volume (5 Hari)
19,00 Jt
Rata-rata Volume (1 Bulan)
29,06 Jt
Rata-rata Volume (3 Bulan)
164,00 Jt
Foreign Buy
0
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
-9.100 (5H) /
17.500 (20H) /
123.500 (60H)
Aset
651,78 M
Ekuitas
346,85 M
P/E
651,78 M
| Item | Q3 2021 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 318.034.345.984 | 355.768.598.528 | 497.622.024.192 | 672.881.377.280 | |
| (144.692.101.120) | (156.286.484.480) | (213.344.223.232) | (296.178.417.664) | |
| 173.342.228.480 | 199.482.097.664 | 284.277.800.960 | 376.702.959.616 | |
| (113.698.275.328) | (98.526.683.136) | (149.504.425.984) | (205.737.558.016) | |
| (35.743.129.600) | (23.854.571.520) | (39.244.558.336) | (56.152.084.480) | |
| 15.484.666 | 14.888.646 | 18.700.512 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 261.670.656 | |
| (15.224.430.592) | (10.095.647.744) | (14.236.171.264) | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | (18.874.650.624) | |
| (416.886.592) | (121.072.656) | (140.876.768) | (298.643.072) | |
| (137.033.552) | (42.481.456) | (446.033.856) | (73.768.576) | |
| 850.282.304 | 1.773.108.608 | 2.117.294.208 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1.249.282.176 | |
| 8.988.232.704 | 68.629.630.976 | 82.841.739.264 | 97.077.215.232 | |
| (2.073.273.344) | (16.684.431.360) | (20.372.320.256) | (24.136.697.856) | |
| 6.914.959.360 | 51.945.201.664 | 62.469.419.008 | 72.940.511.232 | |
| 6.914.959.360 | 51.945.201.664 | 62.469.419.008 | 72.940.511.232 | |
| (58.928.180) | 84.239.256 | 84.239.256 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | (764.659.584) | |
| (58.928.180) | 84.239.256 | 84.239.256 | (596.434.432) | |
| 0 | 0 | 0 | 168.225.104 | |
| 6.856.031.232 | 52.029.440.000 | 62.553.657.344 | 72.344.076.288 | |
| 0 | 0 | 0 | (596.434.432) | |
| 7.046.545.408 | 51.948.806.144 | 62.467.317.760 | 72.939.323.392 | |
| (131.586.312) | (3.607.239) | 2.102.309 | 1.188.474 | |
| 6.987.617.280 | 52.033.048.576 | 62.551.556.096 | 72.342.888.448 | |
| (131.586.312) | (3.607.239) | 2.102.309 | 1.188.716 | |
| 8 | 60 | 72 | 84 |
📰 Berita terbaru seputar ZONE.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
