📊 Saham ZBRA
Dosni Roha Indonesia Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
50
Kapitalisasi Pasar
125,54 M
Saham Beredar
2,51 M
Total Aset
3,09 T
Total Ekuitas
1,23 T
Nilai Buku / Saham
491
PBV
0.1
P/E FY (TTM)
-1.08
Laba Rugi FY (TTM)
-116.617.000.000
EPS FY (TTM)
-46
Rata-rata Volume (5 Hari)
0
Rata-rata Volume (1 Bulan)
0
Rata-rata Volume (3 Bulan)
0
Foreign Buy
0
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
0 (5H) /
0 (20H) /
0 (60H)
Aset
3,09 T
Ekuitas
1,23 T
P/E
3,09 T
| Item | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.129.666.560 | 2.651.130.953.728 | 3.497.365.078.016 | 793.719.209.984 | 1.475.071.442.944 | 2.256.218.619.904 | 2.958.367.653.888 | 399.005.351.936 | |
| (9.361.361.920) | (2.264.733.057.024) | (3.010.499.182.592) | (683.911.217.152) | (1.285.153.619.968) | (1.975.411.933.184) | (2.607.504.949.248) | (340.516.306.944) | |
| 1.768.304.256 | 386.397.798.400 | 486.865.895.424 | 109.807.976.448 | 189.917.822.976 | 280.806.850.560 | 350.862.475.264 | 58.489.036.800 | |
| (2.106.571.264) | (228.947.591.168) | (309.206.450.176) | (69.526.552.576) | (144.055.222.272) | (218.522.353.664) | (316.915.318.784) | (82.591.162.368) | |
| 0 | (62.283.206.656) | (81.561.444.352) | (19.835.682.816) | (31.214.288.896) | (43.495.804.928) | (56.937.648.128) | (15.246.029.824) | |
| 5.099.313 | 403.509.408 | 648.380.480 | 37.037.696 | 101.915.336 | 138.764.320 | 178.098.144 | 35.036.560 | |
| (888.364) | (81.107.394.560) | (110.394.597.376) | (27.176.380.416) | (57.318.494.208) | (88.458.321.920) | 0 | 0 | |
| 36.972.888 | 707.509.376 | 673.723.136 | (52.021.112) | (582.454.528) | (951.754.880) | (1.324.227.584) | 140.571.024 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.317.750.784) | (30.204.717.056) | |
| 3.005.202.688 | 34.295.060.480 | 47.193.600.000 | 8.515.820.544 | 7.476.728.832 | 15.578.350.592 | 40.051.531.776 | 42.057.871.360 | |
| 2.708.119.552 | 39.197.106.176 | 31.739.961.344 | 1.770.195.712 | (35.673.980.928) | (67.107.110.912) | (109.753.139.200) | (27.319.392.256) | |
| (687.129.280) | (11.303.265.280) | (5.597.963.264) | 111.213.008 | 165.487.632 | 122.340.392 | (2.555.173.888) | (189.759.168) | |
| 0 | (10.268.567.552) | (2.479.135.744) | 0 | 0 | (12.202.859.520) | (350.294.624) | 0 | |
| 2.020.990.336 | 27.893.841.920 | 26.141.997.056 | 1.881.408.768 | (35.508.494.336) | (66.984.767.488) | (112.308.314.112) | (27.509.151.744) | |
| 2.020.990.336 | 30.910.982.144 | 29.159.137.280 | 1.881.408.768 | (35.508.494.336) | (66.984.767.488) | (112.308.314.112) | (27.509.151.744) | |
| 2.020.990.336 | 30.855.868.416 | 44.075.855.872 | 1.881.408.768 | (35.508.494.336) | (66.984.767.488) | (109.277.569.024) | (27.509.151.744) | |
| 2.010.615.936 | 30.976.866.304 | 29.029.879.808 | 2.397.448.704 | (33.850.243.072) | (64.196.542.464) | (116.617.191.424) | (28.381.026.304) | |
| 0 | 3.017.140.224 | 3.017.140.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.374.423 | (65.885.260) | 129.258.120 | (516.039.904) | (1.658.251.776) | (2.788.225.792) | 4.308.878.336 | 871.874.304 | |
| 2.010.615.936 | 30.921.752.576 | 43.921.895.424 | 2.397.448.704 | (33.850.243.072) | (64.196.542.464) | (113.630.609.408) | (28.381.026.304) | |
| 0 | (55.113.628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 14.916.717.568 | 0 | 0 | 0 | 3.916.922.624 | 0 | |
| 10.374.423 | (65.885.260) | 153.958.800 | (516.039.904) | (1.658.251.776) | (2.788.225.792) | 4.353.033.216 | 871.874.304 | |
| 0 | (55.113.628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.916.922.624 | 0 | |
| 0 | 0 | 14.916.717.568 | 0 | 0 | 0 | 3.916.922.624 | 0 | |
| 2,35999 | 25,37 | 18,73999 | 0,94999 | (13,48235) | (25,56999) | 46,45 | (11,3) | |
| 0 | (55.113.628) | 14.916.717.568 | 0 | 0 | 0 | 3.030.737.920 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (886.184.704) | 0 | |
| 2,35999 | 25,37 | 0 | 0,94999 | (13,48235) | (25,56999) | 0 | (11,3) | |
| 2,35999 | 25,37 | 18,73999 | 0,94999 | (13,48235) | (25,56999) | 46,45 | (11,3) | |
| 2,35999 | 25,37 | 0 | 0,94999 | (13,48235) | (25,56999) | 0 | (11,3) |
📰 Berita terbaru seputar ZBRA.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
