📊 Saham YPAS
Yanaprima Hastapersada Tbk : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham 452
Kapitalisasi Pasar 301,94 M
Saham Beredar 668,00 Jt
Total Aset 265,40 M
Total Ekuitas 121,24 M
Nilai Buku / Saham 181
PBV 2.49
P/E FY (TTM) -213.88 (526.95)
Laba Rugi FY (TTM) -1.411.680.000 (572,99 Jt)
EPS FY (TTM) -2 (1)
Rata-rata Volume (5 Hari) 10,24 Jt
Rata-rata Volume (1 Bulan) 11,78 Jt
Rata-rata Volume (3 Bulan) 11,60 Jt
Foreign Buy 0
Foreign Sell 0
Foreign Flow (Net) 0 (5H) / 0 (20H) / 0 (60H)
Aset 265,40 M
Ekuitas 121,24 M
P/E 265,40 M
YPAS : Rupiah / IDR 1 (Satuan Penuh / Full Amount)
Pembulatan dan kurs konversi beberapa item mungkin berbeda.
Item Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
Penjualan dan pendapatan usaha 83.292.061.696 166.707.429.376 248.962.973.696 339.039.027.200 88.210.006.016 171.038.572.544 275.956.367.360 377.086.214.144 93.993.082.880 168.782.249.984
Beban pokok penjualan dan pendapatan (74.830.249.984) (152.603.066.368) (232.478.179.328) (319.591.186.432) (82.307.751.936) (162.599.911.424) (259.511.779.328) (349.565.714.432) (82.031.878.144) (151.639.261.184)
Jumlah laba bruto 8.461.817.344 14.104.356.864 16.484.794.368 19.447.846.912 5.902.251.520 8.438.665.216 16.444.595.200 27.520.524.288 11.961.200.640 17.142.983.680
Beban penjualan (1.889.854.464) (3.738.519.296) (5.379.058.176) (7.287.983.104) (2.261.899.776) (4.217.785.600) (6.508.527.104) (9.157.891.072) (2.529.914.112) (4.565.352.960)
Beban umum dan administrasi (3.553.072.640) (7.631.471.104) (10.597.306.368) (13.844.769.792) (3.977.462.528) (8.399.251.968) (13.332.652.032) (18.145.794.048) (6.182.551.552) (9.496.654.848)
Pendapatan keuangan 1.939.178 19.314.758 33.419.292 34.924.200 708.760 1.128.281 1.384.451 0 373.283 481.455
Pendapatan bunga 0 0 0 0 0 0 0 1.864.877 0 0
Beban keuangan (1.885.312.256) (3.551.570.176) (5.032.024.064) (6.067.262.464) (1.253.399.936) (3.048.101.376) (4.868.907.520) 0 0 0
Beban bunga dan keuangan 0 0 0 0 0 0 0 (6.753.855.488) (1.913.534.976) (3.661.090.816)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing 58.279.216 9.524.797 10.420.472 2.460.644 24.512.188 55.904.264 54.658.480 90.741.696 18.198.336 9.483.693
Pendapatan lainnya 71.521.800 65.707.704 93.648.744 317.024.320 (23.835.666) 23.997.340 (80.307.352) 0 (35.046.068) 19.760.532
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 1.265.317.888 (722.656.640) (4.386.105.856) (9.740.156.928) (3.171.153.152) (8.727.471.104) (9.871.782.912) (1.925.331.840) 1.680.238.336 (188.874.928)
Beban lainnya 0 0 0 (2.342.398.208) 0 0 0 0 0 0
Keuntungan (kerugian) lainnya 0 0 0 0 (1.582.027.520) (1.582.027.520) (1.582.027.520) 4.519.077.376 361.513.504 361.513.504
Pendapatan (beban) pajak 82.257.080 (88.746.144) 210.008.304 255.486.368 31.187.324 93.619.048 269.540.224 513.652.672 521.132.000 761.865.280
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan 1.347.574.912 (811.402.752) (4.176.097.536) (9.484.670.976) (3.139.965.952) (8.633.851.904) (9.602.242.560) (1.411.679.104) 2.201.370.368 572.990.400
Jumlah laba (rugi) 1.347.574.912 (811.402.752) (4.176.097.536) (9.484.670.976) (3.139.965.952) (8.633.851.904) (9.602.242.560) (1.411.679.104) 2.201.370.368 572.990.400
Pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti, sebelum pajak 566.547.712 1.133.095.424 1.699.643.136 0 64.536.436 129.072.872 193.609.312 0 13.158.321 26.316.644
Penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, sebelum pajak 0 0 0 0 0 0 0 52.633.284 0 0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, sebelum pajak (124.640.496) (226.619.088) (373.921.504) 0 (14.198.016) (28.396.032) (42.594.048) 0 (2.894.831) (5.789.661)
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, sebelum pajak 0 0 0 258.145.744 0 0 0 52.633.284 0 0
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, sebelum pajak 0 0 0 0 0 0 0 52.633.284 0 0
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak 441.907.232 906.476.352 1.325.721.600 201.353.680 50.338.420 100.676.840 151.015.264 41.053.960 10.263.490 20.526.982
Pajak atas pendapatan komprehensif lainnya 0 0 0 (56.792.064) 0 0 0 (11.579.323) 0 0
Jumlah laba rugi komprehensif 1.789.482.240 95.073.576 (2.850.375.680) (9.283.316.736) (3.089.627.392) (8.533.175.296) (9.451.227.136) (1.370.625.152) 2.211.633.920 593.517.376
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, sebelum pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 10.263.490 0
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk 1.347.574.912 (811.402.752) (4.176.097.536) (9.484.670.976) (3.139.965.952) (8.633.851.904) (9.602.242.560) (1.411.679.104) 2.201.370.368 572.990.400
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk 1.789.482.240 95.073.576 (2.850.375.680) (9.283.316.736) (3.089.627.392) (8.533.175.296) (9.451.227.136) (1.370.625.152) 2.211.633.920 593.517.376
Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan 2 (1,2) (6,19999) (14) (4,69999) (12,89999) (14,39999) (2) 3,29999 0,86
Laba (rugi) per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0

📰 Berita terbaru seputar YPAS.

👤 Aktivitas insider trading.

🏛️ Riwayat backdoor listing.

🏦 Informasi corporate action terbaru.