📊 Saham WGSH
Wira Global Solusi Tbk. : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
242
Kapitalisasi Pasar
252,29 M
Saham Beredar
1,04 M
Total Aset
60,25 M
Total Ekuitas
54,59 M
Nilai Buku / Saham
52
PBV
4.62
P/E FY (TTM)
52.93 (85.37)
Laba Rugi FY (TTM)
4,77 M (2,96 M)
EPS FY (TTM)
5 (3)
Rata-rata Volume (5 Hari)
304,90 Jt
Rata-rata Volume (1 Bulan)
518,94 Jt
Rata-rata Volume (3 Bulan)
584,27 Jt
Foreign Buy
800
Foreign Sell
0
Foreign Flow (Net)
75.200 (5H) /
-16.600 (20H) /
2,33 Jt (60H)
Aset
60,25 M
Ekuitas
54,59 M
P/E
60,25 M
| Item | Q4 2021 | Q2 2022 | Q4 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 22.120.710.144 | 14.898.977.792 | 26.693.281.792 | 14.832.918.528 | |
| (10.777.651.200) | (6.856.713.728) | (13.533.923.328) | (7.888.786.944) | |
| 11.343.057.920 | 8.042.264.064 | 13.159.358.464 | 6.944.131.584 | |
| (36.384.148) | (81.304.640) | (344.644.032) | (39.862.560) | |
| (5.317.622.784) | (3.260.922.368) | (8.095.113.216) | (4.085.402.112) | |
| 75.264.984 | 246.795.680 | 0 | 105.640.872 | |
| 0 | 0 | 396.101.216 | 0 | |
| (15.545.724) | (6.722.093) | (13.691.066) | 3.651.305 | |
| 330.689.792 | 120.022.888 | 3.808.900 | 577.333.248 | |
| 0 | 0 | 216.481.456 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | (2.172.344) | |
| 6.379.460.608 | 5.060.133.376 | 5.575.137.792 | 3.503.319.808 | |
| (844.932.544) | (701.056.000) | (798.411.968) | (499.455.008) | |
| 0 | 0 | (2.691.674) | 0 | |
| 5.534.528.000 | 4.359.077.376 | 4.776.725.504 | 3.003.864.832 | |
| 0 | 0 | 255.528.112 | 0 | |
| (1.573.535.232) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.960.992.512 | 4.359.077.376 | 4.776.725.504 | 3.003.864.832 | |
| (29.408.534) | 0 | (27.893.624) | 27.291.122 | |
| 6.469.877 | 0 | 6.136.597 | (6.004.047) | |
| (22.938.656) | 0 | 0 | 21.287.076 | |
| (22.938.656) | 0 | (21.757.026) | 21.287.076 | |
| 3.938.053.888 | 4.359.077.376 | 4.754.968.576 | 3.025.151.744 | |
| 3.950.287.104 | 4.354.212.864 | 4.766.583.808 | 2.955.278.080 | |
| 10.705.561 | 4.864.573 | 10.142.082 | 48.586.752 | |
| 3.927.388.928 | 4.354.212.864 | 4.744.944.640 | 2.976.452.352 | |
| 10.664.939 | 4.864.573 | 10.023.794 | 48.699.572 | |
| 5,94999 | 4,17999 | 4,57 | 2,82999 |
📰 Berita terbaru seputar WGSH.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
