📊 Saham WEHA
WEHA Transportasi Indonesia Tb : Harga - Chart - Info Lengkap
Memuat harga live...
Keys Stats
Financial
SS Funda
SS News
Insider Trading
Backdoor History
Corporate Action
Harga Saham
107
Kapitalisasi Pasar
156,28 M
Saham Beredar
1,46 M
Total Aset
323,07 M
Total Ekuitas
210,57 M
Nilai Buku / Saham
144
PBV
0.74
P/E FY (TTM)
7.84 (11.28)
Laba Rugi FY (TTM)
19,92 M (13,86 M)
EPS FY (TTM)
14 (9)
Rata-rata Volume (5 Hari)
105,73 Jt
Rata-rata Volume (1 Bulan)
95,19 Jt
Rata-rata Volume (3 Bulan)
210,46 Jt
Foreign Buy
900
Foreign Sell
300
Foreign Flow (Net)
600 (5H) /
200 (20H) /
1,28 Jt (60H)
Aset
323,07 M
Ekuitas
210,57 M
P/E
323,07 M
| Item | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.692.227.072 | 38.577.606.656 | 58.106.269.696 | 93.434.912.768 | 33.280.413.696 | 76.531.073.024 | 123.262.468.096 | 183.435.870.208 | 54.998.462.464 | 123.141.185.536 | |
| (13.222.352.896) | (27.592.398.848) | (41.274.576.896) | (62.142.869.504) | (20.794.880.000) | (45.292.011.520) | (73.184.567.296) | (105.326.354.432) | (33.500.370.944) | (72.858.017.792) | |
| 5.469.873.664 | 10.985.208.832 | 16.831.692.800 | 31.292.039.168 | 12.485.532.672 | 31.239.065.600 | 50.077.900.800 | 78.109.515.776 | 21.498.091.520 | 50.283.167.744 | |
| (1.065.088.000) | (1.810.932.224) | (2.926.263.040) | (2.761.952.256) | (1.446.644.224) | (3.128.498.944) | (4.805.865.984) | (4.371.898.368) | (1.934.970.240) | (3.336.775.936) | |
| (7.480.319.488) | (14.723.245.056) | (22.467.094.528) | (32.904.652.800) | (7.659.555.328) | (16.725.923.840) | (25.607.446.528) | (44.831.817.728) | (11.165.442.048) | (25.941.839.872) | |
| 2.554.930 | 3.884.688 | 5.449.389 | 8.737.577 | 2.242.494 | 20.359.732 | 97.301.808 | 462.156.000 | 65.400.116 | 367.496.032 | |
| (1.950.760.192) | (3.740.392.704) | (5.783.213.568) | (6.831.888.384) | (1.432.155.776) | (3.203.038.208) | (4.730.475.008) | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.263.855.104) | (1.592.372.096) | (3.594.625.024) | |
| 471.804.192 | 1.373.158.016 | 1.153.854.336 | 1.502.985.472 | 167.430.400 | 167.430.400 | 358.951.232 | 94.103.976 | 0 | 537.534.976 | |
| 0 | 0 | 0 | (743.054) | 0 | 0 | 0 | 871.547 | 0 | (403.563) | |
| (313.201.536) | (626.403.072) | (928.902.848) | (634.611.840) | (151.673.360) | (594.659.712) | (4.535.642) | 0 | (241.464.656) | (564.470.592) | |
| 38.700.636 | 0 | 39.702.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.643.136 | 0 | 0 | |
| (4.826.435.584) | (8.538.721.280) | (14.074.774.528) | (10.330.085.376) | 1.965.176.704 | 7.774.734.336 | 15.385.830.400 | 25.661.718.528 | 6.629.241.856 | 17.750.085.632 | |
| 1.061.900.224 | 1.878.603.008 | 3.096.535.040 | 707.409.664 | (432.254.432) | (1.710.357.120) | (3.384.798.208) | (5.723.200.512) | (1.459.942.528) | (3.886.217.216) | |
| (3.764.535.296) | (6.660.118.016) | (10.978.240.512) | (9.622.676.480) | 1.532.922.240 | 6.064.376.832 | 12.001.032.192 | 19.938.519.040 | 5.169.299.456 | 13.863.868.416 | |
| (3.764.535.296) | (6.660.118.016) | (10.978.240.512) | (9.622.676.480) | 1.532.922.240 | 6.064.376.832 | 12.001.032.192 | 19.938.519.040 | 5.169.299.456 | 13.863.868.416 | |
| (96.268.200) | (192.536.400) | (116.400.008) | 24.020.986 | (15.000.000) | (40.000.000) | (33.000.000) | 126.951.872 | (12.000.000) | (31.450.466) | |
| (96.268.200) | 0 | 0 | 126.257.680 | (15.000.000) | 0 | 0 | 99.022.456 | (12.000.000) | (24.531.364) | |
| 0 | 0 | 0 | 102.236.696 | 0 | 0 | 0 | (27.929.412) | 0 | 6.919.103 | |
| (96.268.200) | (192.536.400) | (116.400.008) | 126.257.680 | (15.000.000) | (40.000.000) | (33.000.000) | 99.022.456 | (12.000.000) | (24.531.364) | |
| (3.860.803.328) | (6.852.654.592) | (11.094.639.616) | (9.496.418.304) | 1.517.922.176 | 6.024.376.832 | 11.968.031.744 | 20.037.539.840 | 5.157.299.712 | 13.839.337.472 | |
| (3.763.981.568) | (6.659.492.864) | (10.977.265.664) | (9.625.470.976) | 1.532.589.440 | 6.062.386.688 | 11.997.748.224 | 19.924.623.360 | 5.168.410.624 | 13.855.368.192 | |
| (553.662) | (624.986) | (973.993) | 2.795.265 | 332.728 | 1.990.613 | 3.283.795 | 13.893.838 | 888.682 | 8.500.718 | |
| (3.860.249.856) | (6.852.029.440) | (11.093.665.792) | (9.499.283.456) | 1.517.589.504 | 6.022.386.688 | 11.964.747.776 | 20.023.523.328 | 5.156.410.880 | 13.830.881.280 | |
| (553.662) | (624.986) | (973.993) | 2.865.011 | 332.728 | 1.990.613 | 3.283.795 | 14.017.438 | 888.682 | 8.456.444 | |
| (4) | (7,5) | (12,39999) | (11) | 2 | 7 | 12 | 18 | 4 | 9 |
📰 Berita terbaru seputar WEHA.
👤 Aktivitas insider trading.
🏛️ Riwayat backdoor listing.
🏦 Informasi corporate action terbaru.
